50代後半〜60代以上の方
年齢により低下する視機能や注意力の配分、反応の速さや正確さなどを専用検査機で測定し、現在の運転適性度を理解します。多画面ドライブレコーダーで実際の運転状態を記録し、「慣れ」による安全運転のための課題点を認識できます。
午前コース | 午後コース | 研修項目 | 実施内容 | 時間 |
---|---|---|---|---|
9:00~9:10 | 13:30~13:40 | オリエンテーション | 運転免許証の確認、講習スケジュールのご案内 | 10分 |
9:10~9:30 | 13:40~14:00 | 視力検査 | 加齢に伴う視機能レベルをチェック | 20分 |
9:30~9:50 | 14:00~14:20 | 運転適性検査 | 運転の必要要素である運動機能面を測定 | 20分 |
9:50~10:40 | 14:20~15:10 | 同乗診断 | 運転行動の問題点を洗い出し | 50分 |
10:40~11:10 | 15:10~15:40 | ディスカッションョン | 操作上の癖の存在や交通状況への対応を話し合い | 30分 |
11:10~12:20 | 15:40~16:50 | 総合運転 | 正しい運転姿勢の確認とペダル位置の確認 後方目標物に対する停止時の距離感覚チェック 自己の注意点を意識して再度、路上運転 |
70分 |
12:20~12:30 | 16:50~17:00 | まとめ | 研修結果の講評を行い、今後の課題を認識 | 10分 |
3.5時間
午前コース9:00~12:30 午後コース13:30~17:00
2名1組1名様
20,900円(税込)
※1名のみの場合は3時間30,800円(税込)
※半日以上のプラン受講済みの場合18,700円(税込)(1名は27,500円)